>> | 昆山市水務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)蒞臨我司參觀考察 | 2019-09-19 |
>> | 蘇州國(guó)溯科技有限公司與遼寧省環(huán)保集團(tuán)所屬科源環(huán)境技術(shù)有限公司簽署合作協(xié)議 | 2019-09-18 |
>> | 水污染預(yù)警溯源儀亮相2019呼倫貝爾國(guó)際綠色生態(tài)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)展 | 2019-09-12 |
>> | 清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院環(huán)境污染溯源與精細(xì)監(jiān)管技術(shù)研究中心成立 | 2019-07-24 |
>> | 水污染預(yù)警溯源儀參展第二屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì) | 2019-05-07 |
>> | 發(fā)現(xiàn)之旅頻道《紀(jì)錄東方》之《水質(zhì)指紋來(lái)破案》 | 2019-05-06 |
>> | 2018年度“中國(guó)水業(yè)人物”頒獎(jiǎng)盛典在京舉行 | 2019-04-29 |
>> | 水污染預(yù)警溯源儀參展2019第20屆中國(guó)環(huán)博會(huì) | 2019-04-17 |
>> | 水污染預(yù)警溯源儀—全省芮城率先投入使用 | 2019-04-17 |
>> | 給水排水 |2018年度“中國(guó)水業(yè)人物”評(píng)選結(jié)果揭曉! | 2019-04-11 |
>> | 吳靜攜水污染預(yù)警溯源儀登錄浙江衛(wèi)視《智造將來(lái)》欄目 | 2019-03-21 |
>> | 水質(zhì)“指紋”識(shí)別器入榜2018國(guó)內(nèi)十大技術(shù)突破 | 2019-01-09 |
蘇州國(guó)溯科技有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:創(chuàng)世網(wǎng)絡(luò)
地址:蘇州國(guó)溯科技有限公司 電話(huà):0512-66076588
備案號(hào):蘇ICP備18003842號(hào)-1